Να στείλετε μήνυμα

Ευφυής Co. τεχνολογίας εξοπλισμού Songpu Jiangsu, ΕΠΕ

Σπίτι
Προϊόντα
Περίπου εμείς
Γύρος εργοστασίων
Ποιοτικός έλεγχος
Μας ελάτε σε επαφή με
Ζητήστε ένα απόσπασμα
Ειδήσεις
Αρχική Σελίδα ΠροϊόνταΛεπίδα πριονιών ξυλουργικής

κόπτης πριονιών 500mm 550mm στρογγυλός λεπίδα πριονιών 9 ίντσας για το επιτραπέζιο πριόνι για το κοντραπλακέ

κόπτης πριονιών 500mm 550mm στρογγυλός λεπίδα πριονιών 9 ίντσας για το επιτραπέζιο πριόνι για το κοντραπλακέ

κόπτης πριονιών 500mm 550mm στρογγυλός λεπίδα πριονιών 9 ίντσας για το επιτραπέζιο πριόνι για το κοντραπλακέ
κόπτης πριονιών 500mm 550mm στρογγυλός λεπίδα πριονιών 9 ίντσας για το επιτραπέζιο πριόνι για το κοντραπλακέ

Μεγάλες Εικόνας :  κόπτης πριονιών 500mm 550mm στρογγυλός λεπίδα πριονιών 9 ίντσας για το επιτραπέζιο πριόνι για το κοντραπλακέ Καλύτερη τιμή

Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: Jiangsu, Κίνα
Μάρκα: Songpu
Αριθμό μοντέλου: κυκλική λεπίδα πριονιών TCT 300mm 730mm
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: 10 PC
Τιμή: negotiable
Δυνατότητα προσφοράς: 100000pcs/month
Λεπτομερής Περιγραφή Προϊόντος
Μήκος λεπίδων:: 6in, 6 1/2in, 10in Μέγεθος: 205/230/255/305/355/405/455/500/550/600
Χρώμα: Γκρίζος Όνομα προϊόντων: Κυκλική λεπίδα πριονιών TCT
Χαρακτηριστικό γνώρισμα: Ομαλή άκρη υψηλής ταχύτητας. κατ' ευθείαν Συσκευασία: όπως σας απαιτήστε
Λέξεις κλειδιά: Ξύλινος κυκλικός δίσκος πριονιών Χρήση: Σίδηρος, χάλυβας, χάλυβας γωνίας, χάλυβας σχεδιαγράμματος, σωλήνας χάλυβα, στερεός φραγμός χάλυβα
Υλικό λεπίδων: TCT, κράμα, διαμάντι, χάλυβας καρβιδίου βολφραμίου, HSS Εξουσιοδότηση: 1 έτος, ένα έτος, 12 μήνες
Υψηλό φως:

500 miter λεπίδα πριονιών για το κοντραπλακέ

,

miter 550mm λεπίδα πριονιών για το κοντραπλακέ

,

στρογγυλός ODM κοπτών πριονιών

Το TCT είδε τη λεπίδα για τα τέμνοντα σύνθετα αιολικής ενέργειας


150 χιλ. στην κυκλική λεπίδα πριονιών TCT 300mm για την κοπή σύνθετου υλικού, αυτόματη συγκόλληση, λεπίδα πριονιών σύνθετου υλικού.

 

Το TCT αντιπροσωπεύει τις άκρες καρβιδίου βολφραμίου, και είναι οι άκρες λεπίδων καρβιδίου των λεπίδων πριονιών TCT που τις καθιστούν τέλεια έμπειρες για την κοπή μέσω όλων των τύπων ξύλου, φύλλων πλαστικού και πλαστικών. Το επίστρωμα καρβιδίου βολφραμίου επιτρέπει τα δόντια εύκολα και γρήγορα κομμένος μέσω του ξύλου, όλη η στιγμή που συντηρεί τη διάρκεια ζωής της λεπίδας και που εξασφαλίζει τη λεπίδα δεν εξαντλεί πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό είναι επειδή το καρβίδιο βολφραμίου είναι μια χημική ένωση που είναι δύο φορές πιό δύσκαμπτη έναντι του χάλυβα.

 

 

产品编码 外径 齿宽 锯身厚度 内孔 齿数 切削角 齿型 定位孔
Ταυτότητα Δ (χιλ.) Β (χιλ.) β (χιλ.) δ (χιλ.) Ζ α Τ-τύπος Τοποθετώντας τρύπα
C3001F01 300 4 3 30 60 15 TP  
C3052A02 300 4 3 30 72 15 TP  
C3052B02 300 4 3 80 72 15 TP  
C3029B03 300 4 3 30 96 15 TP 2/15/110+4/9/100
C3029C02 300 4 3 75 96 15 TP  
C3001F02 300 4.4 3.2 30 60 15 TP  
C3001D01 300 4.4 3.2 80 60 15 TP  
C3052A01 300 4.4 3.2 30 72 15 TP 2/15/110+4/9/100
C3052B01 300 4.4 3.2 80 72 15 TP  
C3029B02 300 4.4 3.2 30 96 15 TP 2/15/110+4/9/100
C3029C01 300 4.4 3.2 75 96 15 TP  
C3029A01 300 4.4 3.2 80 96 15 TP  
C3023B01 350 4 3 30 72 15 TP  
C3023A01 350 4 3 60 72 15 TP  
C3023F01 350 4.4 3.2 25.4 72 15 TP 2/15/100
C3023B03 350 4.4 3.2 30 72 15 TP  
C3023A02 350 4.4 3.2 60 72 15 TP  
C3023C01 350 4.4 3.2 75 72 15 TP 2/15/100
C3023D03 350 4.4 3.2 80 72 15 TP 4/15/105
C3005C03 350 4 3 30 84 15 TP 4/9/100+2/9/110+2/15/110
C3005A02 350 4 3 60 84 15 TP 2/15/100
C3005D01 350 4.4 3.2 25.4 84 15 TP  
C3005C01 350 4.4 3.2 30 84 15 TP  
C3005A01 350 4.4 3.2 60 84 15 TP 2/15/100
C3005B01 350 4.4 3.2 75 84 15 TP 4/15/105
C3005E03 350 4.4 3.2 80 84 15 TP 4/9/100+2/9/110+2/15/110
C3033A01 350 4.4 3.2 25.4 96 15 TP  
C3033D01 350 4.4 3.2 30 96 15 TP  
C3033B01 350 4.4 3.2 60 96 15 TP 4/15/100
C3033F01 350 4.4 3.2 75 96 15 TP 4/15/105
C3033C01 350 4.4 3.2 80 96 15 TP 4/9/100+2/9/110+2/15/110
C3009D01 380 4.4 3.2 30 72 15 TP  
C3009A03 380 4.4 3.2 60 72 15 TP 2/15/100
C3009C01 380 4.4 3.2 75 72 15 TP 4/15/105
C3009E01 380 4.4 3.2 80 72 15 TP 4/9/100+2/9/110+2/15/110
C3004D01 380 4.4 3.2 30 84 15 TP  
C3004A02 380 4.4 3.2 60 84 15 TP 2/15/100
C3004E01 380 4.4 3.2 80 84 15 TP 4/9/100+2/9/110+2/15/110
C3041A01 380 4.4 3.2 30 96 15 TP  
C3041B01 380 4.4 3.2 60 96 15 TP 2/15/100
C3041C01 380 4.4 3.2 75 96 15 TP 4/15/105
C3041D01 380 4.4 3.2 80 96 15 TP 4/9/100+2/9/110+2/15/110
C3009A01 380 4.8 3.6 60 72 15 TP 2/15/100
C3009E02 380 4.8 3.6 80 72 15 TP 4/9/100+2/9/110+2/15/110
C3004A01 380 4.8 3.6 60 84 15 TP 2/15/100
C3004E02 380 4.8 3.6 80 84 15 TP 4/9/100+2/9/110+2/15/110
C3041B02 380 4.8 3.6 60 96 15 TP 2/15/100
C3041D02 380 4.8 3.6 80 96 15 TP 4/9/100+2/9/110+2/15/110
C4007C02 400 4.4 3.2 30 72 15 TP  
C4007A01 400 4.4 3.2 60 72 15 TP 2/15/100
C4007B01 400 4.4 3.2 75 72 15 TP 4/15/105
C4007D01 400 4.4 3.2 80 72 15 TP 4/19/120+2/9/130
C4002F01 400 4.4 3.2 30 84 15 TP  
C4002A01 400 4.4 3.2 60 84 15 TP 2/15/100
C4002B01 400 4.4 3.2 75 84 15 TP 4/15/105
C4002E02 400 4.4 3.2 80 84 15 TP 4/19/120+2/9/130
C4003B01 400 4.4 3.2 60 96 15 TP 2/15/100
C4003C01 400 4.4 3.2 75 96 15 TP 4/15/105
C4003D01 400 4.4 3.2 80 96 15 TP 4/19/120+2/9/130
C4007E01 400 4.8 3.6 60 72 15 TP 2/15/100+2/15/125
C4007B02 400 4.8 3.6 75 72 15 TP 4/15/105
C4002C02 400 4.8 3.6 60 84 15 TP 2/15/100+2/15/125
C4015B01 430 4.4 3.2 80 72 15 TP 4/19/120+2/9/130
C4004A01 430 4.4 3.2 75 96 15 TP 4/15/105
C4004A02 430 4.8 3.6 75 96 15 TP 4/15/105
C4004B01 430 4.8 3.6 80 96 15 TP 4/19/120+2/9/130
C4008A01 450 4.4 3.2 30 72 15 TP 2/13/94
C4008B01 450 4.4 3.2 60 72 15 TP 2/10/80+2/15/125
C4008C01 450 4.4 3.2 80 72 15 TP 2/9/130+4/19/120
C4001A02 450 4.4 3.2 60 84 15 TP 2/10/80+2/15/125
C4001B01 450 4.4 3.2 75 84 15 TP 4/15/105
C4001C01 450 4.4 3.2 80 84 15 TP 2/9/130+4/19/120
C4008A02 450 4.8 3.6 30 72 15 TP 2/13/94
C4008B02 450 4.8 3.6 60 72 15 TP 2/10/80+2/15/125
C4008C02 450 4.8 3.6 80 72 15 TP 2/9/130+4/19/120
C4001A01 450 4.8 3.6 60 84 15 TP 2/10/80+2/15/125
C4001C02 450 4.8 3.6 80 84 15 TP 2/9/130+4/19/120
C4018A01 450 4.8 3.6 60 96 15 TP 2/10/80+2/15/125
C4018B01 450 4.8 3.6 80 96 15 TP 2/9/130+4/19/120
C4019B01 480 4.8 3.6 60 72 15 TP 2/11/115+2/19/120
C4019A01 480 4.8 3.6 80 72 15 TP 2/9/130+4/19/120
C4020A01 480 4.8 3.6 60 84 15 TP 2/11/115+2/19/120
C4020B01 480 4.8 3.6 80 84 15 TP 2/9/130+4/19/120
C5001A01 500 4.8 3.6 60 72 15 TP 2/11/115
C5002A01 500 4.8 3.6 60 84 15 TP 2/11/115
C5003A01 520 4.8 3.6 30 72 15 TP 2/13/94
C5003B01 520 4.8 3.6 60 72 15 TP 2/11/115+2/19/120
C5004A01 520 4.8 3.6 60 84 15 TP 2/11/115+2/19/120
C6002A01 600 5.8 4 60 60 15 TP 2/11/115+2/19/120
C6003A01 600 5.8 4 60 72 15 TP 2/11/115+2/19/120
C6001A01 730 7 5.2 80 70 18 TP 2/17/110

 

Η ευφυής Co. τεχνολογίας εξοπλισμού Songpu Jiangsu, ΕΠΕ ειδικεύεται στην παραγωγή, τις πωλήσεις και τις τεχνικές υπηρεσίες των εργαλείων ακρίβειας, τον προσαρμοσμένους εξοπλισμό και τα μέρη. Τα προϊόντα του χρησιμοποιούνται ευρέως στα έπιπλα, το δάπεδο, τα νέα σύνθετα υλικά, την αεροπορία, τα αυτοκίνητα, τους επεξεργαμένος στη μηχανή και άλλους τομείς.

Η επιχείρησή μας έχει μια επαγγελματική τεχνική ομάδα έρευνας και ανάπτυξης για να παρέχει στους πελάτες τις προσαρμοσμένες υπηρεσίες. Εστιάζοντας στην εισαγωγή της ξένης προηγμένης τεχνολογίας κατασκευής, διατηρεί τη στενή επαφή με τους παγκόσμιας ποιότητας προμηθευτές ακατέργαστου και βοηθητικού υλικού, επιτρέπει σε Songpu για να λάβει τις τάσεις αγοράς και τις πληροφορίες βιομηχανίας από καιρού εις καιρόν, και βελτιώνει συνεχώς το επίπεδο τεχνολογίας του για να εξασφαλίσει ότι η ποιότητα των προϊόντων συναντά τους βιομηχανικά τυποποιημένους, και έχει περάσει το ποιοτικό σύστημα διαχείρισης ISO9001. Πιστοποίηση.

Από την καθιέρωσή της, η επιχείρηση έχει εμμείνει στην επιχειρησιακή αρχή «της ακεραιότητας, του πραγματισμού και της καινοτομίας», και είναι δεσμευμένη να γίνει τεχνολογικά καινοτόμος εταιρεία υπηρεσιών ως όραμά της. Τώρα τα προϊόντα έχουν αντιστοιχηθεί τους γνωστούς πελάτες εμπορικών σημάτων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Η επιχείρησή μας θα συνεχίσει να βελτιώνει την αποδοτικότητα παραγωγής του χρήστη και να μειώνει το κόστος παραγωγής του χρήστη ως ευθύνη της.

Στοιχεία επικοινωνίας
Jiangsu Songpu Intelligent Equipment Technology Co., Ltd

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Chen

Τηλ.:: 15961125096

Στείλετε το ερώτημά σας απευθείας σε εμάς